| FIAT MAREA WEEKEND | ||
| SILNIK | ||
| Liczba cylindrów, ustawienie | ||
| Pojemność (cm3) | ||
| Moc maksymalna CEE kW (KM) przy obr./min. |
5750 |
5800 |
| Maksymalny moment obrotowy CEE: Nm (kGm) przy obr./min. | 4000 | 4400 |
| NAPĘD | ||
| Napęd | ||
| Skrzynia biegów | ||
| UKŁAD KIEROWNICZY | ||
| Typ | ||
| Średnica skrętu (m.) | ||
| HAMULCE - T (tarczowe), B (bębnowe) | ||
| Przednie: f (mm) | ||
| Tylne: f (mm | ||
| ZAWIESZENIA | ||
| Przednie | ||
| Tylne | ||
| WYMIARY | ||
| Długość/ Szerokość/ Wysokość*(m.) | ||
| Pojemność bagażnika (dm3) | ||
| KOŁA | ||
| Ogumienie | ||
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA (12V) | ||
| Pojemność akumulatora (Ah) | ||
| MASA POJEMNOŚCI | ||
| Masa pojazdu gotowego do jazdy DIN (kg) | ||
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | ||
| OSIĄGI | ||
| Prędkość maksymalna (km/h) | ||
| Przyspieszenia (sekundy): 0-:100 km/h |
||
| 2 osoby + 20 kg: 0-100 km/h | ||
| ZUŻYCIE PALIWA CEE (l/100 km) | ||
| cykl miejski | ||
| cykl pozamiejski | ||
| mieszany | ||