![]() | |
| Podstawowe informacje o Banku Śląskim S.A. [w mln zł] |
| 31.12.1994 | 31.12.1995 | |
| Suma bilansowa netto | 5.284,7 | 6.787,2 |
| Depozyty podmiotów niefinansowych i budżetu | 3.607,9 | 4.116,0 |
| Papiery wartościowe o stałym dochodzie | 1.746,3 | 1.788,1 |
| Kredyty dla podmiotów niefinansowych i budżetu netto | 1.641,0 | 2.668,9 |
| Zobowiązania pozabilansowe udzielone | 545,5 | 822,8 |
| Wielkość rezerw celowych | 301,0 | 284,2 |
| Kapitały własne banku | 307,2 | 478,8 |
| Fundusz ryzyka ogólnego | 58,0 | 104,0 |
| Dochody łączne | 1.431,6 | 1.753,0 |
| Dochody odsetkowe netto | 391,4 | 536,6 |
| Zysk brutto | 347,0 | 422,2 |
| Opodatkowanie | 136,8 | 164,4 |
| Zysk netto | 210,2 | 257,8 |
| Współczynnik wypłacalności | 14,8 | 14,2 |
| Zysk brutto / koszty ogółem | 32,0 | 31,7 |
| Zysk netto / suma bilansowa | 4,0 | 3,8 |
| Zysk netto / koszty ogółem | 19,4 | 19,4 |
| Rezerwy celowe / zaangażowanie kredytowe i gwarancyjne | 13,8 | 8,1 |
| Zysk na 1 akcję w zł | 22,7 | 27,8 |
| Liczba pracowników | 6,019 | 6,407 |
| Liczba placówek (oddziałów i filii) | 59 | 86 |
![]() Powrót |