

| Model | Moc silnika | Typ | Opcja | Wyposażenie | Cena | |
| Mitsubishi Carisma | 1.6 GL | 90 KM | sedan | A03 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM | 57 750 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLX | 115 KM | sedan | A03 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, P/M, PWFr | 65 550 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLX | 115 KM | sedan | A61 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, P/M, PW, S/R | 69 270 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLS | 115 KM | sedan | A81 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, A/C, P/M, PW | 75 780 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.6 GL | 90 KM | H/B | A03 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM | 58 680 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLX | 115 KM | H/B | A03 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, P/M, PWFr | 66 480 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLX | 115 KM | H/B | A61 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, P/M, PW, S/R | 70 200 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLX-AT | 115 KM | H/B | A62/AT | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, P/M, PW, S/R | 74 850 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLS | 115 KM | H/B | A81 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, A/C, P/M, PW | 76 710 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 GLS-AT | 115 KM | H/B | A81/AT | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, A/C, P/M, PW | 81 360 zł |
| Mitsubishi Carisma | 1.8 MSX | 140 KM | H/B | A81 | 2x ABG, ABS, P/S, IMM, A/C, P/M, PW | 86 940 zł |
| Dopłata za lakier metalic | 1 490 zł |
Objaśnienia:
| ABG | Poduszka bezpieczeństwa |
| ABS | antyblokujący system hamulcowy |
| P/S | wspomaganie kierownicy |
| IMM | immobilizer |
| A/C | automatyczna klimatyzacja |
| P/M | elektryczne sterowanie i podgrzewane lusterka |
| PWFr | elektrycznie sterowane szyby przednie |
| PW | elektrycznie sterowane szyby |
| S/R | elektrycznie sterowany bach otwierany |